Spetsifikatsioonid:
| Resistance | 2500W |
| Gradient simulation | 20% |
| Entire bike tilt | ✅ |
| Decline simulation | -15% |
| Power accuracy | ±1% |
| Auto zero | ✅ |
| Virtual shifting | ✅ |
| ERG Easy Ramp | ✅ |
| Odometer | ✅ |
| Power required | ✅ |
| Flywheel | 13lb / 5.9kg |
| Crank lengths | 165, 167.5, 170, 172.5 and 175mm |
| Adjustable fit | Stack, reach, setback, saddle height, frame height |
| Metrics | Speed, distance, power, cadence |
| Connectivity | ANT+ FEC, Bluetooth, WiFi |
| Weight | 93 lb 42 kg |
| Weight limit | 250 lb 113 kg |
Wahoo Kickr Bike V2
Täiesti uus KICKR BIKE Smart Bike pakub enneolematuid uuendusi, nagu integreeritud tõusu/laskumise % vahetus, kohandatav käiguvahetus ja simuleeritud käiguvahetus, et luua kõige võimsam, isikupärastatud ja realistlikum siserattasõidu- ja treeningkogemus.
Funktsioonid:
Funktsioonid:
- Kohandatud sobivus, käiguvahetus ja käigud vastavalt Teie välirattale.
- Reaalajas tõusu/laskumise % muutus, et muuta sõit realistlikumaks.
- Täpne võimsuse mõõtmine +/- 1% kuni 2500 W takistusega.
- Vaikne töö
- UUS – otseühendus ja WiFi-ühendus
- UUS – ERG Easy Ramp
- UUS – läbisõidumõõdik jälgib Teie distantsi